<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eVolpe Consulting Group &#187; Aktualności</title>
	<atom:link href="http://blog.evolpe.pl/index.php/category/aktualnosci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.evolpe.pl</link>
	<description>Systemy informatyczne dla biznesu</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 20:27:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Relacja z konferencji FWiOO</title>
		<link>http://blog.evolpe.pl/index.php/relacja-z-konferencji-fwioo/</link>
		<comments>http://blog.evolpe.pl/index.php/relacja-z-konferencji-fwioo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 20:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magdalena Ziębińska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[alfresco]]></category>
		<category><![CDATA[Konferencja]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Openbravo ERP]]></category>
		<category><![CDATA[otwarte oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[SugarCRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.evolpe.pl/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Dnia 16.12.2011 na Politechnice Poznańskiej odbyła się druga konferencja pt.: Współpraca sektorów biznesu i nauki w zakresie innowacji informatycznych &#8211; szanse i możliwości” organizowana w ramach Projektu „Internetowa, ogólnopolska baza informatycznych projektów badawczych otwartej innowacji- „Platforma współpracy- SPINACZ”. Organizatorami wydarzenia byli: Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania, Koło Naukowe Katedry Sterowania i Inżynierii Systemów Politechniki Poznańskiej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a title="Systemy Open Source" href="http://blog.evolpe.pl/wp-content/uploads/2011/12/Systemy-Open-Source-s.jpg"><img class="size-medium wp-image-298  alignright" style="margin: 10px;" title="Systemy Open Source" src="http://blog.evolpe.pl/wp-content/uploads/2011/12/Systemy-Open-Source-s-300x224.jpg" alt="Systemy Open Source" width="310" height="224" /></a>Dnia 16.12.2011 na Politechnice Poznańskiej odbyła  się druga konferencja pt.: Współpraca sektorów biznesu i nauki w  zakresie innowacji informatycznych &#8211; szanse i możliwości” organizowana w  ramach Projektu „Internetowa, ogólnopolska baza informatycznych  projektów badawczych otwartej innowacji- „Platforma współpracy-  SPINACZ”.</p>
<div id="bodytext">
<p style="text-align: justify;">Organizatorami wydarzenia byli: Fundacja Wolnego i Otwartego  Oprogramowania, Koło Naukowe Katedry Sterowania i Inżynierii Systemów  Politechniki Poznańskiej oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-  Sieciowe.</p>
<p style="text-align: justify;">Zaproszeni Prelegenci wykazali się bardzo dużym przygotowaniem merytorycznym swoich prezentacji.</p>
<p style="text-align: justify;">Pierwszym był Rafał Brzychcy- prezes Zarządu Fundacji Wolnego i  Otwartego Oprogramowania i koordynator Projektu, który mówił na temat  Platformy Spinacz, jej powstawaniu, rozwoju i dalszych planach z nią  związanych. Prezentacja ta cieszyła się dużym powodzeniem.</p>
<p style="text-align: justify;">Kolejną osobą, która zaprezentowała działalność i rozwój wolnego i  otwartego oprogramowania w codziennym życiu był Pan Dariusz Walczak z  Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, który przedstawił  „Poznańską Przestrzeń Współpracy ZOO”.</p>
<p style="text-align: justify;">O wykorzystaniu WiOO w dziedzinie geografii &#8211; przy tworzeniu map, do  doskonalenia nawigacji i tworzenia innowacyjnych programów, które na  przykład potrafią przewidzieć różne skutki kataklizmów &#8211; przedstawili  Michał Drożdż oraz Paweł Gajewski z GIS Support.</p>
<p style="text-align: justify;">„Rozwiązania WiOO, szansą dla biznesu, nauki, edukacji i  administracji publicznej” to tytuł prezentacji dr inż. Wiesława  Barcikowskiego z Wojskowej Akademii Nauk w Warszawie. Pan Barcikowski  podzielił się z uczestnikami konferencji swoim doświadczeniem związanym z  pracą w różnych placówkach i oporem tamtejszych władz nad tym, by  wcielać rozwiązania WiOO w codziennej działalności danych instytucji.  Zbyt obszerny temat, za mało czasu na rozwinięcie wszystkich  zagadnień&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://blog.evolpe.pl/wp-content/uploads/2011/12/eVolpe-s.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-330" style="margin: 10px;" title="eVolpe Consulting Group" src="http://blog.evolpe.pl/wp-content/uploads/2011/12/eVolpe-s-300x186.jpg" alt="eVolpe Consulting Group" width="261" height="175" /></a>Pani Magdalena Ziębińska i Pan Marcin Różański jako osoby  odpowiedzialne z ramienia firmy <a title="Wdrożenia systemów Open Source: SugarCRM, Openbravo ERP, Alfresco" href="http://evolpe.pl" target="_blank">eVolpe</a> przedstawili zakres działalności  swojej firmy oraz to jak można wykorzystać WiOO w biznesie, co dzięki  temu zyskamy, jak poradzić sobie z oporem wśród firm, w  których wdrażane są te rozwiązania&#8230; Przedstawiciele eVolpe omówili także produkty, które są liderami otwartych rozwiązań biznesowych w swojej klasie, m.in.: <a title="Sugar CRM" href="http://evolpe.pl/produkty/system-crm/sugarcrm/informacje-podstawowe" target="_blank">SugarCRM</a> (systemy CRM), <a title="Openbravo ERP" href="http://evolpe.pl/produkty/system-erp/openbravo-erp/informacje-podstawowe" target="_blank">Openbravo ERP</a> (systemy ERP), <a title="Alfresco" href="http://evolpe.pl/produkty/system-ecm/alfresco/informacje-podstawowe" target="_blank">Alfresco</a> (systemy ECM). Myślimy, że prelegenci  udowodnili, że „przyszłość biznesu jest otwarta”.</p>
<p style="text-align: justify;">Jak zarabiać na <a title="Systemy Open Source" href="http://evolpe.pl/wiedza/open-source" target="_blank">open source</a>? Czy charakteryzują się takie projekty?  M. in. na te pytania odpowiedział Pan Adam Walczak podczas wystąpienia  pt. „ Modele biznesowe stosowane w projektach open source oraz przykład  startupu qcadoo”.</p>
<p style="text-align: justify;">Ostatnią z zaplanowanych przemówień było przedstawienie Najlepszego,  akademickiego Projektu <a title="Systemy Open Source" href="http://evolpe.pl/wiedza/open-source" target="_blank">Open Source</a>, którym okazał się projekt NSEW Aqua w  konkursie organizowanym przez FWiOO. Autorami tego Projektu jest Koło  Naukowe Katedry Sterowania i Inżynierii Systemów PP, a przedstawiciel  Sebastian Kramer omówił techniczne wątki działania oraz dalszych losów i  prac nad budową bezzałogowej, autonomicznej, zrobotyzowanej łodzi  żaglowej do zadań akwizycji danych pogodowych.</p>
<p style="text-align: justify;">Uczestnicy konferencji podczas przerw kawowych oraz podczas lunchu  mieli możliwość zapoznania się z ofertą kilku firm, które zaprezentowały  się na stosikach targowych. Firma STX Next Python Experts przygotowała  konkurs dla gości, w którym można było wygrać ciekawe książki.</p>
<p style="text-align: justify;">Konferencja była bardzo ciekawym wydarzeniem i mamy nadzieję,że  uczestnicy podczas spotkań i prelekcji zainspirowali zostali do dalszego  pogłębiania wiedzy na temat WiOO.</p>
<p><em>Źródło: http://www.fwioo.pl</em></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.evolpe.pl/index.php/relacja-z-konferencji-fwioo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dziękujemy!!!</title>
		<link>http://blog.evolpe.pl/index.php/dziekujemy/</link>
		<comments>http://blog.evolpe.pl/index.php/dziekujemy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 07:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Relationship Management]]></category>
		<category><![CDATA[eVolpe Consulting Group]]></category>
		<category><![CDATA[Partner SugarCRM]]></category>
		<category><![CDATA[SugarCRM]]></category>
		<category><![CDATA[systemy CRM]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie relacjami z klientem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.evolpe.pl/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Drodzy klienci, partnerzy oraz wszyscy Ci, którzy nas lubią (a Ci, co nie lubią, może wkrótce to zrobią ), już wcześniej podzieliliśmy się z Wami radosną nowiną o zdobyciu tytułu jednego z najlepszych Partnerów SugarCRM w regionie EMEA. Teraz chcielibyśmy gorąco Wam podziękować! Bez Was nie doszlibyśmy tak daleko. Dziękujemy za każde dobre słowo i za [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Drodzy klienci, partnerzy oraz wszyscy Ci, którzy nas lubią (a Ci, co nie lubią, może wkrótce to zrobią <img src='http://blog.evolpe.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> ),</p>
<p style="text-align: justify;">już wcześniej podzieliliśmy się z Wami radosną nowiną o zdobyciu tytułu jednego z najlepszych Partnerów SugarCRM w regionie EMEA. Teraz chcielibyśmy <strong>gorąco Wam podziękować!</strong> Bez Was nie doszlibyśmy tak daleko. Dziękujemy za każde dobre słowo i za to, że nam kibicujecie. Przyjmowanie gratulacji jest naprawdę wspaniałym i motywującym doświadczeniem, zwłaszcza dla tak młodej firmy jak my.</p>
<p style="text-align: right;">Zespół eVolpe Consulting Group</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.evolpe.pl/wp-content/uploads/2011/09/Best-Partner-compatition.jpg"><img class="size-medium wp-image-275 aligncenter" style="padding-top: 2px; padding-bottom: 5px; border: 2pt none initial;" title="Best Partner competition" src="http://blog.evolpe.pl/wp-content/uploads/2011/09/Best-Partner-compatition-275x300.jpg" alt="" width="275" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.evolpe.pl/index.php/dziekujemy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eVolpe najlepszym Partnerem SugarCRM!!!</title>
		<link>http://blog.evolpe.pl/index.php/evolpe-najlepszym-partnerem-sugarcrm/</link>
		<comments>http://blog.evolpe.pl/index.php/evolpe-najlepszym-partnerem-sugarcrm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 06:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Relationship Management]]></category>
		<category><![CDATA[eVolpe Consulting Group]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Partner SugarCRM]]></category>
		<category><![CDATA[SugarCRM]]></category>
		<category><![CDATA[systemy CRM]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie relacjami z klientem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.evolpe.pl/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Z ogromną radością pragniemy podzielić się z Wami nowiną, iż eVolpe Consulting Group zajęło pierwsze miejsce w konkursie na najlepszego Partnera, organizowanym przez amerykańskiego producenta oprogramowania klasy CRM &#8211; SugarCRM Inc. Firma eVolpe została przyjęta do grona Partnerów SugarCRM niecałe pół roku temu. To wystarczyło, aby zdobyć tytuł najlepszego Partnera w swoim regionie. Naszymi konkurentami [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sugarcrm.com.pl/"><img class="size-medium wp-image-255 alignright" style="padding-top: 15px; padding-bottom: 5px; border: 2pt none;" title="sugarcrm best partner" src="http://blog.evolpe.pl/wp-content/uploads/2011/07/sugar-sales-competition-300x133.png" alt="" width="300" height="133" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Z ogromną radością pragniemy podzielić się z Wami nowiną, iż eVolpe Consulting Group zajęło <strong>pierwsze miejsce</strong> w konkursie na <strong>najlepszego Partnera</strong>, organizowanym przez amerykańskiego producenta oprogramowania klasy CRM &#8211; <a title="Sugar CRM" href="http://sugarcrm.com" target="_blank">SugarCRM Inc</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Firma eVolpe została przyjęta do grona Partnerów <a title="sugar crm sugarcrm" href="http://sugarcrm.com.pl" target="_blank">SugarCRM</a> niecałe pół roku temu. To wystarczyło, aby zdobyć tytuł najlepszego Partnera w swoim regionie. Naszymi konkurentami z regionu byli wszyscy Partnerzy z krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz Grecji i Turcji.</p>
<p style="text-align: justify;">Napawa nas to dumą, iż nie tylko jesteśmy wiodącym Partnerem w Polsce, ale także należymy teraz do <strong>elitarnej grupy Najlepszych Partnerów</strong>!!! Jest to dla nas ogromne wyróżnienie, które nagrodziło naszą wielomiesięczną pracę.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Teraz jesteśmy jeszcze bardziej zmotywowani, aby rozwijać Społeczność <a title="SugarCRM" href="http://sugarcrm.com.pl" target="_blank">SugarCRM Polska</a>! Nie spoczywamy na laurach, tylko nadal działamy, aby Wasze oraz nasze relacje z klientami były jeszcze słodsze</strong> <img src='http://blog.evolpe.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.evolpe.pl/index.php/evolpe-najlepszym-partnerem-sugarcrm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SugarCRM po raz kolejny zaskakuje :)</title>
		<link>http://blog.evolpe.pl/index.php/sugarcrm-po-raz-kolejny-zaskakuje/</link>
		<comments>http://blog.evolpe.pl/index.php/sugarcrm-po-raz-kolejny-zaskakuje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 12:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Relationship Management]]></category>
		<category><![CDATA[eVolpe Consulting Group]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[SugarCRM]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie relacjami z klientem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.evolpe.pl/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[SugarCRM Inc. ostatnio coraz aktywniej działa w kwestii rozwijania swojego systemu do zarządzania relacjami z klientem. W czerwcu pojawiły się spore nowości: - nowa wersja systemu SugarCRM 6.2, która wprowadza znaczące zmiany, jeśli chodzi o rozwiązania mobilne, powiązania z Social Media itd; - nowe dwie komercyjne edycje Sugar Corporate oraz Sugar Ultimate. Wprowadzenie tych zmian [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="SugarCRM 6.2" href="http://blog.evolpe.pl/wp-content/uploads/2011/06/otwarta-platforma-SugarCRM-1024x668.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-232" style="border: 0pt none; margin: 0px;" title="SugarCRM 6.2" src="http://blog.evolpe.pl/wp-content/uploads/2011/06/otwarta-platforma-SugarCRM-1024x668-300x195.png" alt="" width="300" height="195" /></a><strong>SugarCRM Inc.</strong> ostatnio coraz aktywniej działa w kwestii rozwijania swojego systemu do zarządzania relacjami z klientem. W czerwcu pojawiły się spore nowości:</p>
<p>- nowa wersja systemu <strong>SugarCRM 6.2</strong>, która wprowadza znaczące zmiany, jeśli chodzi o rozwiązania mobilne, powiązania z Social Media itd;</p>
<p>- nowe dwie komercyjne edycje<strong> <a title="SugarCRM Corporate" href="http://sugarcrm.com.pl/sugarcrm-corporate/" target="_blank">Sugar Corporate</a></strong> oraz <a title="SugarCRM Ultimate" href="http://sugarcrm.com.pl/sugarcrm-ultimate/" target="_blank"><strong>Sugar Ultimate</strong></a>.</p>
<p>Wprowadzenie tych zmian znacznie <strong>zwiększyło wybór</strong> dla klientów. Mogą oni nie tylko decydować się na system ze względu na funkcjonalność, ale także ze względu na takie dogodnienia jak integracje z iPhone, iPad, BlackBerry, Android oraz powiązania z Facebook, Twitter, LinkedIn; środowiska testowe, szerokie wsparcie techniczne ze strony producenta itd.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Więcej szczegółów na <a title="portal SugarCRM" href="http://sugarcrm.com.pl/" target="_blank">http://sugarcrm.com.pl/</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.evolpe.pl/index.php/sugarcrm-po-raz-kolejny-zaskakuje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eVolpe na GigaCon CRM w Warszawie</title>
		<link>http://blog.evolpe.pl/index.php/evolpe-na-gigacon-crm-w-warszawie/</link>
		<comments>http://blog.evolpe.pl/index.php/evolpe-na-gigacon-crm-w-warszawie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 16:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Relationship Management]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[SugarCRM]]></category>
		<category><![CDATA[SugarCRM Konferencja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.evolpe.pl/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[24 maja 2011 nasi przedstawiciele byli obecni na konferencji GigaCon CRM w Warszawie w hotelu Courtyard. Wydarzenie zebrało wielu słuchaczy z całej Polski. Prezentowane były na nim zaawansowane rozwiązania klasy CRM do zarządzania relacjami z klientami. Prelekcje dały naszym reprezentantom pogląd na najnowsze trendy na rynku. Największym zainteresowaniem cieszyła się prelekcja p. Macieja Jankowskiego nt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a style="padding-top: 15px; padding-bottom: 15px; border: 2pt none;" title="GigaCon CRM" href="http://gigacon.org/crm" target="_blank"> </a><strong></strong> <a title="GigaCon" href="http://gigacon.org/crm" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-178" title="CRM GigaCon" src="http://blog.evolpe.pl/wp-content/uploads/2011/05/crm-konferencja.png" alt="" width="110" height="86" /></a>24 maja 2011 nasi przedstawiciele byli obecni na konferencji <strong><a title="GigaCon CRM" href="http://gigacon.org/crm" target="_blank">GigaCon CRM</a> </strong>w Warszawie w hotelu Courtyard. Wydarzenie zebrało wielu słuchaczy z całej Polski. Prezentowane były na nim zaawansowane rozwiązania klasy CRM do zarządzania relacjami z klientami. Prelekcje dały naszym reprezentantom pogląd na najnowsze trendy na rynku. Największym zainteresowaniem cieszyła się prelekcja p. <a title="Maciej Jankowski" href="http://gigacon.org/crm" target="_blank">Macieja Jankowskiego</a> nt. <em>Ewolucji systemów CRM &#8211; w którą stronę zmierzają producenci oprogramowania CRM, przykłady, obserwacje, doświadczenia.</em> Niezwykle ciekawe podejście do systemów tej klasy, zwłaszcza w odniesieniu do obecnego trendu integracji owych rozwiązań z wszelkimi narzędziami Social Media. Z racji tak dużego zainteresowania i sukcesu wydarzenia nasza firma już jesienią zamierza uczestniczyć w następnej edycji konferencji we Wrocławiu jako prelegent, przedstawiając lidera systemów klasy CRM typu Open Source – <a title="SugarCRM" href="http://sugarcrm.com.pl/" target="_blank">SugarCRM</a>. Dlatego wszystkich zainteresowanych słodkim systemem prosimy jeszcze o chwilę cierpliwości <img src='http://blog.evolpe.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: center;"><strong>Do zobaczenia jesienią!!!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.evolpe.pl/index.php/evolpe-na-gigacon-crm-w-warszawie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Source Day</title>
		<link>http://blog.evolpe.pl/index.php/open-source-day/</link>
		<comments>http://blog.evolpe.pl/index.php/open-source-day/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 12:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Konferencja]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source Day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.evolpe.pl/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[22 marca 2011 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się największa tego typu konferencja w Polsce – Open Source Day 2011. Uczestniczyło w niej ponad 600 osób a 1 700 śledziło transmisję online. Wydarzenie było doskonałą okazją do zdobycia wiedzy na temat współczesnych trendów i nowości na rynku produktów opartych na licencji [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://blog.evolpe.pl/wp-content/uploads/2011/04/P3220187.jpg"><img class="size-medium wp-image-134 alignright" style="padding: 15px; border: 0pt none;" title="Open Source Day" src="http://blog.evolpe.pl/wp-content/uploads/2011/04/P3220187-300x225.jpg" alt="" width="254" height="190" /></a>22 marca 2011 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się największa tego typu konferencja w Polsce – Open Source Day 2011. Uczestniczyło w niej ponad 600 osób a 1 700 śledziło transmisję online. Wydarzenie było doskonałą okazją do zdobycia wiedzy na temat współczesnych trendów i nowości na rynku produktów opartych na licencji Open Source, dlatego też oczywiście nie zabrakło na nim przedstawicieli firmy eVolpe. Uczestniczyli w prelekcjach zarówno ścieżki technicznej jak i biznesowej, między innymi prezentacji <a href="http://www.opensourceday.pl/pl/art,alfresco,paul,jongen,1518.html">Paul’a Jongen’a</a>, który omawiał jeden z wspieranych przez eVolpe systemów, mianowicie system ECM Alfresco. Wśród innych prelegentów znaleźli się także specjaliści z Red Hat, JBoss, Zarafa itd. Więcej informacji można znaleźć na stronie <a href="http://www.opensourceday.pl">www.opensourceday.pl</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.evolpe.pl/index.php/open-source-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SugarCRM Polska</title>
		<link>http://blog.evolpe.pl/index.php/sugarcrm-polska/</link>
		<comments>http://blog.evolpe.pl/index.php/sugarcrm-polska/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 17:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magdalena Ziębińska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Funkcjonalność SugarCRM]]></category>
		<category><![CDATA[SugarCRM]]></category>
		<category><![CDATA[SugarCRM Community]]></category>
		<category><![CDATA[SugarCRM Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[SugarCRM Professional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.evolpe.pl/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Wystartował nowy portal poruszający zagadnienia związane z oprogramowaniem SugarCRM. Można odnaleźć na nim informacje zarówno na temat bezpłatnej edycji SugarCRM Community, jak i edycji komercyjnych SugarCRM Professional i SugarCRM Enterprise. Zastanawiasz się nad wyborem odpowiedniego rozwiązania CRM? Zastanawiasz się, czy bardziej korzystny dla Twojego przedsiębiorstwa będzie zakup edycji licencjonowanych czy dostosowanie wersji bezpłatnej? Na portalu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_134" class="wp-caption alignright" style="width: 236px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a title="SugarCRM Polska" href="http://sugarcrm.com.pl" mce_href="http://sugarcrm.com.pl" target="_self"><img class="size-medium wp-image-134" style="padding: 15px; border: 0pt none;" mce_style="padding: 15px; border: 0pt none;" title="SugarCRM edycje" src="http://blog.evolpe.pl/wp-content/uploads/2011/03/SugarCRM-edycje1-300x161.PNG" mce_src="http://blog.evolpe.pl/wp-content/uploads/2011/03/SugarCRM-edycje1-300x161.PNG" alt="SugarCRM Polska" height="140" width="226"></a><br mce_bogus="1"></dt>
</dl>
</div>
<p style="text-align: justify;" mce_style="text-align: justify;">Wystartował nowy portal poruszający zagadnienia związane z oprogramowaniem <a title="SugarCRM" href="http://evolpe.pl/produkty/system-crm/sugarcrm/informacje-podstawowe" mce_href="http://evolpe.pl/produkty/system-crm/sugarcrm/informacje-podstawowe" target="_blank">SugarCRM</a>. Można odnaleźć na nim informacje zarówno na temat bezpłatnej edycji <a title="SugarCRM Community" href="http://sugarcrm.com.pl/sugarcrm-community/" mce_href="http://sugarcrm.com.pl/sugarcrm-community/" target="_blank">SugarCRM Community</a>, jak i edycji komercyjnych <a title="SugarCRM Professional" href="http://sugarcrm.com.pl/sugarcrm-professional/" mce_href="http://sugarcrm.com.pl/sugarcrm-professional/" target="_blank">SugarCRM Professional</a> i <a title="SugarCRM Enterprise" href="http://sugarcrm.com.pl/sugarcrm-enterprise/" mce_href="http://sugarcrm.com.pl/sugarcrm-enterprise/">SugarCRM Enterprise</a>. Zastanawiasz się nad wyborem odpowiedniego rozwiązania CRM? Zastanawiasz się, czy bardziej korzystny dla Twojego przedsiębiorstwa będzie zakup edycji licencjonowanych czy dostosowanie wersji bezpłatnej? Na portalu <a title="Sugar CRM Polska" href="http://sugarcrm.com.pl" mce_href="http://sugarcrm.com.pl" target="_blank">SugarCRM Polska</a> odnajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania związane z produktem SugarCRM.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.evolpe.pl/index.php/sugarcrm-polska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eVolpe Consulting Group Partnerem SugarCRM na Polskę!</title>
		<link>http://blog.evolpe.pl/index.php/evolpe-consulting-group-partnerem-sugarcrm-na-polske/</link>
		<comments>http://blog.evolpe.pl/index.php/evolpe-consulting-group-partnerem-sugarcrm-na-polske/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 07:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magdalena Kobla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Relationship Management]]></category>
		<category><![CDATA[eVolpe Consulting Group]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Partner SugarCRM]]></category>
		<category><![CDATA[SugarCRM]]></category>
		<category><![CDATA[systemy CRM]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie relacjami z klientem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.evolpe.pl/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Mamy ogromną przyjemność zakomunikować, iż nasza firma została oficjalnie wpisana w poczet światowych Partnerów firmy SugarCRM Inc, grupy zrzeszającej największych światowych dostawców aplikacji SugarCRM. Do tej pory nasza działalność skupiała głównie się wokół usług związanych z wolną od opłat licencyjnych edycją SugarCRM Community. Jako uczestnik programu partnerskiego eVolpe Consulting Group dodatkowo otrzymała uprawnienia do sprzedaży [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://evolpe.pl"><img class="size-full wp-image-113   alignright" style="margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; border: 10px solid white;" title="Sugarcrm_Partner" src="http://blog.evolpe.pl/wp-content/uploads/2011/02/Sugar_Partner_BRONZE.gif" alt="SugarCRM Partner" width="175" height="39" /></a></p>
